US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU-Größen | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54+ |
Brust (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 120+ |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 103+ |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 124+ |
US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 84-88 | 88-98 | 98-108 | 103+ |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 124+ |
Beinlänge* (cm) | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 |
*Die Beinlänge kann unabhängig von der US-Größe varieren. Es kann zwischen kurzen (78 cm), normalen (83 cm) und langen (88 cm) Beinlängen unterschieden werden.
Um die richtige Schuhgröße herauszufinden, solltest du bei der Vermessung keine Socken tragen. Miss den Abstand zwischen dem längsten Zeh und dem Ende deiner Ferse.
Tipp: Zeichne auf einem Blatt Papier einen geraden Strich und stell deinen Fuß darauf ab. Markiere das Fersende und das Ende deines längsten Zehs auf dem Strich und miss den Abstand zwischen den zwei Markierungen aus.
DE-Größen | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
US-Größen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK-Größen | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Fuß (cm) | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,6 |
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust (cm) | < 92 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 130+ |
Taille (cm) | < 77 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 114+ |
Hüfte (cm) | < 92 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 124+ |
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille (cm) | < 82 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-109 | 105+ |
Hüfte (cm) | < 96 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 | 120+ |
Beinlänge* (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Um die richtige Schuhgröße zu ermitteln, solltest du bei der Vermessung möglichst keine Socken tragen. Miss den Abstand zwischen dem längsten Zeh und dem Ende deiner Ferse.
Tipp: Zeichne auf einem Blatt Papier einen geraden Strich und stell deinen Fuß darauf ab. Markiere das Fersende und das Ende deines längsten Zehs auf dem Strich und miss den Abstand zwischen den zwei Markierungen aus.
EU-Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
US-Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
UK-Größe | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Fuß (cm) | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,6 |
US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU-Größen | 96-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128+ |
Alter (Jahre) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8+ |
Brust (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66+ |
Taille (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61+ |
Hüfte (cm) | 56-59 | 59-61 | 51-63 | 63-66 | 66-70 | 70+ |
US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU-Größen | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 | 170+ |
Alter (Jahre) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ | 14+ |
Brust (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-75 | 75-82 | 81-89 | 89+ |
Hüfte (cm) | 68-71 | 71-75 | 74-80 | 79-85 | 84-90 | 90+ |
US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU-Größen | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 | 166+ |
Alter (Jahre) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ | 14+ |
Brust (cm) | 64-68 | 66-73 | 73-79 | 79-86 | 85-93 | 93+ |
Hüfte (cm) | 68-73 | 73-79 | 78-84 | 83-89 | 88-94 | 94+ |
Um die richtige Schuhgröße zu ermitteln, solltest du bei der Vermessung möglichst keine Socken tragen. Miss den Abstand zwischen dem längsten Zeh und dem Ende deiner Ferse.
Tipp: Zeichne auf einem Blatt Papier einen geraden Strich und stell deinen Fuß darauf ab. Markiere das Fersende und das Ende deines längsten Zehs auf dem Strich und miss den Abstand zwischen den zwei Markierungen aus.
EU-Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Alter (Jahre) | 2+ | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 7+ | 7+ | 7+ |
US-Größen | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 13-13,5 | 1 | 1,5-2 | 2,5-3 |
UK-Größen | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 | 13 | 13,5-1 | 1,5-2 |
Fuß (cm) | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 |
EU-Größen | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US-Größen | 3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK-Größen | 2,5 | 3 | 3,5 | 4-4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Fuß (cm) | 22 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 |